快立享QuickShare68D參數

Windows軟件鏡像傳屏 | |||||
配置安裝 | 同一個局域網,綠色軟件無需安裝 | ||||
支持系統類型 | Windows 7/8/10 | ||||
分辨率 | 3840x2160、1920*1200、1920*1080、1366*768、1360*768、1280*800、1280*720、1024*768 | ||||
幀率 | 音視頻18~30幀 | ||||
整體延遲 | 70~120ms | ||||
顯示模式 | 支持擴展桌面 | ||||
觸摸反控 | 支持鼠標模式回傳 | ||||
連接路數 | 128路 | ||||
最大同時顯示路數 | 4畫面 | ||||
會議模式 | 主持人模式 | 主持人可以觸摸屏幕列表選擇指定PC傳屏 | |||
與會人員模式 | 當前非主持人傳屏時,誰按下傳屏按鈕誰就獲取傳屏控制權 | ||||
連接網絡 |
1、 盒子RJ45連接網絡,電腦端wifi或有線連接網絡 2、 盒子Wifi連接網絡,電腦端wifi或有線連接網絡 3、 電腦端wifi連接盒子5G熱點 |
||||
USB無線傳屏器 | |||||
配置安裝 | 免配置,免安裝 | ||||
接口 | USB Device | ||||
支持系統類型 | Windows 7/8/10,Apple Mac | ||||
分辨率 | 720P~1080P | ||||
幀率 | 音視頻18~30幀 | ||||
整體延遲 | 100~200ms | ||||
傳輸距離 | 無遮擋的情況下30m | ||||
顯示模式 | 支持擴展桌面(Windows 7/8/10) | ||||
觸摸反控 | 支持10點觸摸回傳(Windows 7/8/10) | ||||
支持鼠標模式回傳(Mac) | |||||
連接路數 | 1~8(若需要超過8路,需額外配置工程路由器) | ||||
最大同時顯示路數 | 4畫面 | ||||
無線速率 | 發射端300Mbps | ||||
無線傳輸協議 | IEEE 802.11 a/g/n/ac | ||||
頻段 | 5.8G,多信道選擇 | ||||
驗證協議 | WPA2-PSK | ||||
升級方式 | 主機USB升級傳屏器 | ||||
會議模式 | 主持人模式 | 主持人可以觸摸屏幕列表選擇指定PC傳屏 | |||
與會人員模式 | 當前非主持人傳屏時,誰按下傳屏按鈕誰就獲取傳屏控制權 | ||||
手機無線傳屏 | |||||
雙WIFI | 5G Hotspot 和 2.4G WIFi同時工作,手機傳屏時還可以上網 | ||||
反鏡像 | 安卓客戶端支持回傳盒子的界面內容 | ||||
掃碼投屏 | 安卓客戶端掃二維碼即可投屏 | ||||
跨網段 | 在同個局域網下,實現不同網段之間的傳屏 | ||||
蘋果手機 | iOS 8及以上,AirPlay鏡像傳屏,支持多畫面推流模式 | ||||
安卓手機 | Android 5.0及以上版本,安裝USBDisplay app支持鏡像傳屏,支持聲音同步傳輸(業界獨家) | ||||
特有MiraPlay模式 | 手機傳屏無需安裝APP,同時支持Miracast,AirPlay,USB無線傳屏 | ||||
其他功能 | |||||
旋轉模式 | 支持90度,180度,270度傳屏畫面旋轉 | ||||
動態密碼 | 安卓APP傳屏,AirPlay,Windows軟件傳屏支持動態密碼保護 | ||||
書寫批注 | 單點書寫(加速低延遲),多點漫游縮放,手勢擦除,支持二維碼掃碼分享 | ||||
視頻輸出 | HDMI和VGA可同時輸出相同的畫面,分辨率保持一致 | ||||
實時時鐘 | 內置超級電容,掉電1個星期維持時間正常運行 | ||||
定時重啟 | 支持定時重啟功能,保證設備常年不掉電健康運行 | ||||
其他小應用 | 歡迎詞、具備分類功能文件瀏覽器、屏保 | ||||
路由器模式 | (選配),同時支持2.4G和5.8G的AP進行傳屏 | ||||
視頻/音頻 | |||||
視頻解碼 | Support H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 | ||||
解碼分辨率 | 4K | ||||
觸控系統 | |||||
接口 | USB HID | 鼠標 | 支持 | ||
紅外觸摸 | 支持 | 電容觸摸 | 支持 | ||
操作系統 | |||||
系統版本 | Android 5.1 | USB | 黑色:2,銀色:4 | ||
中央處理器 | ARM Cortex A17 x 4 | HDMI 輸出 | 1 | ||
內存大小 | 2G DDR3 | VGA 輸出 | 1 | ||
存儲空間 | 8G | TF擴展 | 最大64G | ||
有線網絡 | RJ45 | 紅外遙控 | |||
SoftAP | 802.11AC 5.8G | Wifi | 2.4G(可以選配5.8G) | ||
HDMI輸出 | |||||
分辨率 | 最大3840x2160 60Hz | ||||
電源 | |||||
輸入 | DC:12V | 最大功率 | 12W | ||
物理特性 | |||||
尺寸(L*H*W) |
銀色:179x115x33mm 黑色:170x110x31mm |
||||
配件 | |||||
電源適配器 | 1 | 遙控器 | |||
WIFI天線 | 3 | USB按鈕 | >=1 | ||
其他 | |||||
環境條件 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% |