東芝會議產品規格參數0625
型號 | TIB-R65MA | TIB-R86MA |
外觀 | ||
外觀 | 鋁合金型材拉絲 | 鋁合金型材拉絲 |
外觀顏色 | 銀灰 | 銀灰 |
底座 | - | - |
壁掛支架 | 一體化包裝 | 一體化包裝 |
揚聲器 | 前出聲+下出聲 | 前出聲+下出聲 |
玻璃 | 4mm防眩光鋼化玻璃 | 4mm防眩光鋼化玻璃 |
屏幕 | ||
背光光源 | LED | LED |
屏幕尺寸 | 65" | 86 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 |
一鍵關屏 | ● | ● |
聲音 | ||
平衡調節 | ● | ● |
五段式均衡器 | ● | ● |
DTS | ● | ● |
Dolby解碼 | ●DD+ | ●DD+ |
自動聲音調整 | ● | ● |
端子 | ||
TV | - | - |
視頻輸入 | 1 | 1 |
USB2.0 | 2 | 4 |
USB3.0 | 2 | 1 |
Touch USB 輸入 | 2 | 1 |
音頻輸入 | 1 | 1 |
分量(Y/Pb/Pr)輸入 | 1 | 1 |
HDMI輸入 | 2 | 1 |
DP 輸入 | - | - |
VGA輸入 | 1 | 1 |
HDMI OUT | 4 | 1 |
DVI輸入/輸出 | - | - |
SPDIF輸出 | 1(同軸) | 1(同軸) |
耳機輸出 | - | - |
以太網口 | 1 | 1 |
TF卡 | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 |
OPS接口 | 1 | 1 |
觸控功能 | ||
觸摸結構 | 內置 | 內置 |
觸控方式 | 紅外 | 紅外 |
觸控點數 | 20 | 20 |
響應速度 | ≤6ms | ≤15ms |
軟控按鍵 | ● | ● |
Android觸控 | ●(5.1) | ●(5.1) |
Android/PC觸控切換 | ● | ● |
規格 | ||
伴音功率 | 15W*2 | 15W*2 |
整機功率 | 220W | 460W |
掛裝后屏距離墻面距離 | 141mm | 151.5mm |
外觀尺寸 | 1480*897*127mm | 1972*1192*116mm |
包裝箱尺寸 | 1734*266*1114 | 2200*360*1490mm |
可視對角尺寸(cm) | 163cm | 217.42cm |
重量(凈重) | 41.5kg | 74.2Kg |
掛架規格 | 400*400mm | 1000*400mm |
安裝方式 |
掛裝形式:壁掛 掛架型號:LG400030D 掛架隨整機包裝 |
掛式安裝 承重200KG , 帶安全鎖緊。 |
選配電腦 | ||
規格型號 | OPS拔插式電腦 | OPS拔插式電腦 |
備注:“-”代表不具備 “●”代表具備 |
